
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : Tập 2
Tác giả : Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản : Hồng Đức
Nơi xuất bản : Tp.Hồ Chí Minh
Năm xuất bản : 2008
Mô tả vật lý : 179tr. ;24cm
Số phân loại : 005.55
Chủ đề : Ngành Công nghệ Thông tin,Dữ liệu nghiên cứu,Phân tích dữ liệu,SPSS
Thông tin xếp giá
| Thư viện | Kho | Giá sách | Mã xếp giá | Trạng thái | Đăng ký mượn |
|---|---|---|---|---|---|
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | KHO MƯỢN | HK009605 | Sẵn sàng phục vụ | ||
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | KHO MƯỢN | HK009606 | Sẵn sàng phục vụ | ||
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | KHO MƯỢN | HK009607 | Sẵn sàng phục vụ | ||
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | KHO MƯỢN | HK009608 | Sẵn sàng phục vụ | ||
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | KHO MƯỢN | HK009609 | Sẵn sàng phục vụ |

